97學年度第2學期教師諮商時間
| 97學年度第2學期-教師諮商時間 | |||||||
|
如果同學上課的老師不在師資當中,表示為『兼任教師』, |
|||||||
|
請至本校電子辦公室搜尋教師上課時間,於上課時間前往。 |
|||||||
| 人文學群: | |||||||
| 教師 | 職稱 | 研究室 | 諮商時間 | ||||
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | |||
| 李新霖 | 教授 | 710 | 34 | 56 | |||
| 陳美妃 | 講師 | 712 | 7 | 5 | 12 | ||
| 吳華陽 | 講師 | 706 |
69 |
56 |
|||
| 葉惠蘭 | 副教授 | 704 | 12 |
12 |
|||
| 關尚智 | 講師 | 707 | 34 | 56 | |||
| 楊麗祝 | 副教授 | 306 | 34 |
78 |
|||
| 李南海 | 副教授 | 305 |
56 |
78 | |||
| 鄭麗玲 | 副教授 | 307 | 3456 | ||||
| 蔡敏崑 | 講師 | 304 | 3456 | ||||
| 劉秋蘭 | 助理教授 | 711 | 789A |
6789A |
|||
| 楊景德 | 助理教授 | 708 | 1234 | 12 | |||
| 楊琇惠 | 助理教授 | 709 | 34 |
5 |
34 | ||
| 社會學群: | |||||||
| 教師 | 職稱 | 研究室 | 諮商時間 | ||||
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | |||
| 周家華 | 教授 | 407 | 5678 | ||||
| 徐正戎 | 教授 | 509 | 5678 | ||||
| 高儀鳳 | 副教授 | 205 | 78 | 9 | 9 | ||
| 傅家雄 | 副教授 | 508 | 34 |
34 |
|||
| 陳慧貞 | 副教授 | 504 | 1256 | 12 | |||
| 李傑清 | 副教授 | 505 | 1278 | 34 | |||
| 何揚 | 講師 | 902 | 56 | 1234 | |||
| 祝孝剛 | 講師 | 613 | 56 | 56 | |||
| 陳建文 | 助理教授 | 506 | 1234 | ||||
| 自然學群: | |||||||
| 教師 | 職稱 | 研究室 | 諮商時間 | ||||
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | |||
| 林晶璟 | 副教授 | 609 | 134 | 2 | 12 | ||
| 林清炎 | 副教授 | 611 |
34 |
23 | |||
| 洪春凰 | 助理教授 | 603 | 12 | 56 | |||
| 洪揮霖 | 副教授 | 603 | 4 | 34 | 2 | ||
| 劉國安 | 講師 | 610 | 67 |
34 |
|||
| 吳舜堂 | 副教授 | 608 |
34 |
34 |
|||
| 教師諮商時間課次與時間對照表 | |||||||
| 課次 | 時間 | 課次 | 時間 | ||||
| 1 | 8:10-9:00 | 5 | 13:10-14:00 | ||||
| 2 | 9:10-10:00 | 6 | 14:10-15:00 | ||||
| 3 | 10:10-11:00 | 7 | 15:10-16:00 | ||||
| 4 | 11:10-12:00 | 8 | 16:10-17:00 | ||||
| 9 | 17:10-1800 | ||||||
Click Num: