通識中心公告:99學年度微積分TA名單
| 序號 | 學號 | 系級 | 姓名 | 指派班級 | 任課老師 |
| 1 | 98340348 | 四土二甲 | 李隆成 | 土一甲 | 洪春凰 |
| 2 | 96590306 | 四電四甲 | 田麟禎 | 電一甲 | 洪春凰 |
| 3 | 98440342 | 車輛工程系 | 陳麒安 | 四車一 | 劉國安 |
| 4 | 98820318 | 四電資二 | 林佳慶 | 電資一 | 劉國安 |
| 5 | 98331318 | 四材二甲 | 蔡志辰 | 四材一乙 | 劉國安 |
| 6 | 98820314 | 四電資二 | 潘星辰 | 四化一丙 | 劉國安 |
| 7 | 99738007 | 化學工程所 碩士班一年級 |
何信毅 | 四化一乙 | 林建洲 |
| 8 | 98360397 | 四子二乙 | 林彥宇 | 工程一 | 林建洲 |
| 9 | 96820302 | 四電資四 | 高啟涵 | 土木一乙 | 林清炎 |
| 10 | 97310362 | 四電三乙 | 葉明哲 | 電一乙 | 林清炎 |
| 11 | 98658057 | 光電碩二 | 陳京甫 | 四光一 | 林清炎 |
| 12 | 98310304 | 電機系 | 黃竹惠 | 四材一甲 | 林晶璟 |
| 13 | 98830338 | 四土二乙 | 陳昶安 | 四機電一 | 林晶璟 |
| 14 | 97310305 | 四電三甲 | 李哲政 | 電一丙 | 林晶璟 |
| 15 | 99448018 | 車輛所碩一 | 曾柏元 | 四子一乙 | 洪揮霖 |
| 16 | 98310415 | 四電二丙 | 單守毅 | 四子一甲 | 洪揮霖 |
| 17 | 98570327 | 四管二 | 陳韻婷 | 四管一 | 洪揮霖 |
| 18 | 98306324 | 四機二乙 | 邱求煇 | 機一乙 | 吳舜堂 |
| 19 | 98320301 | 四化二甲 | 陳恩立 | 四化一甲 | 吳舜堂 |
| 20 | 98650452 | 光電二甲 | 苑家瑜 | 機一甲 | 吳舜堂 |
| 21 | 96350315 | 四分四 | 林雅晨 | 四分一 | 羅生平 |
| 22 | 97370374 | 四工三乙 | 陳汶霖 | 四工一甲 | 黃孟樑 |
| 23 | 97307303 | 四機三丙 | 楊璥光 | 機一丙 | 李政哲 |
| 24 | 98590344 | 四資二 | 張海創 | 四資一 | 黃秀雄 |
| 25 | 97450311 | 能源與冷凍 空調工程系 |
黃聖文 | 四能一 | 林美如 |
| 26 | 97310406 | 四電三丙 | 羅友鸿 | 四工一乙 | 顏文明 |
Click Num: