通識中心公告:數獨比賽得獎名單
| 第一名 禮券2000元 | 四電資一 | 謝品薇 |
| 第二名 禮券1500元 | 四資一 | 韓佩珊 |
| 第三名 禮券1500元 | 四子三甲 | 李鈺薇 |
| 第四名 禮券1000元 | 四英三 | 曾翊涵 |
| 第五名 禮券1000元 | 四材三乙 | 呂軒伊 |
| 第六名 禮券1000元 | 能源碩二 | 施冠群 |
| 第七名 禮券 500元 | 四電資一 | 李霖 |
| 第八名 禮券 500元 | 電機碩二 | 張庭誌 |
| 第九名 禮券 500元 | 四機一甲 | 張志毅 |
| 第十名 禮券 500元 | 四資一 | 李炳謀 |
| 11 | 四子四甲 | 楊名棟 |
| 12 | 電通碩一 | 盧譔宇 |
| 13 | 電機碩一 | 魏偵晏 |
| 14 | 四光四 | 柯珮雯 |
| 15 | 四資一 | 黃勢棋 |
| 16 | 四車一 | 陳柏睿 |
| 17 | 四子一乙 | 陳奕蓓 |
| 18 | 防災碩班 | 石佑偉 |
| 19 | 四化三乙 | 許淵傑 |
| 20 | 四機三丙 | 吳信輝 |
| 搶答獎禮券500元 | 電機碩一 | 魏偵晏 |
| 搶答獎禮券500元 | 四電資一 | 謝品薇 |
| 搶答獎禮券500元 | 電機碩二 | 張庭誌 |
| 搶答獎禮券500元 | 四光四 | 柯珮雯 |
| 搶答獎禮券500元 | 四英三 | 曾翊涵 |
| 搶答獎禮券500元 | 能源碩二 | 施冠群 |
瀏覽數:




