【名次公布】103學年度第2學期微積分競試前40名名單
| 名次 | 班級 | 學號 | 姓名 | 交卷時間 | 分數 |
| 1 | 四電一丙 | 103310100 | 洪廷瑋 | 11:23:41 | 80 |
| 2 | 四光一 | 103650001 | 韋宇謙 | 11:17:51 | 70 |
| 3 | 四光一 | 103650011 | 黃少翾 | 11:24:01 | 70 |
| 4 | 四機一乙 | 103306004 | 林彥廷 | 11:25:52 | 70 |
| 5 | 電機碩一 | 103318071 | 許銘修 | 11:28:07 | 70 |
| 6 | 四車一 | 103440031 | 賴立達 | 11:28:54 | 70 |
| 7 | 職二電四 | 102310507 | 陳榮廷 | 11:04:25 | 60 |
| 8 | 四電一甲 | 103310025 | 吳冠霆 | 11:14:41 | 60 |
| 9 | 四車一 | 103440030 | 柯人文 | 11:19:45 | 60 |
| 10 | 四化一乙 | 103320074 | 李承昊 | 11:27:32 | 60 |
| 11 | 四子一乙 | 103360099 | 蔡喻至 | 11:04:47 | 50 |
| 12 | 四光二 | 102650451 | 陳冠妤 | 11:11:10 | 50 |
| 13 | 四材一乙 | 103332019 | 黃譯鋐 | 11:14:58 | 50 |
| 14 | 四電一丙 | 103310103 | 曾偉軒 | 11:18:09 | 50 |
| 15 | 四土一甲 | 103340021 | 陳昱勳 | 11:19:00 | 50 |
| 16 | 四土一甲 | 103340004 | 陳政誼 | 11:25:20 | 50 |
| 17 | 四電一丙 | 103310096 | 楊鎬 | 11:26:57 | 50 |
| 18 | 四車一 | 103440037 | 詹育麟 | 11:27:22 | 50 |
| 19 | 四電一丙 | 103310089 | 莊淯舜 | 11:32:54 | 50 |
| 20 | 資財系 | 1030014 | 莊添貴 | 11:33:02 | 50 |
| 21 | 四電一乙 | 103310048 | 許翔 | 11:33:27 | 50 |
| 22 | 四子一甲 | 103360041 | 王詠升 | 11:35:12 | 50 |
| 23 | 四車一 | 103440003 | 林柏崴 | 11:03:34 | 40 |
| 24 | 四土一甲 | 103340034 | 陳義凱 | 11:12:38 | 40 |
| 25 | 四化三甲 | 101320450 | 盤劭慧 | 11:16:42 | 40 |
| 26 | 四機一乙 | 103306001 | 張維軒 | 11:17:18 | 40 |
| 27 | 四電一乙 | 103310076 | 張政傑 | 11:26:43 | 40 |
| 28 | 四電一甲 | 103310037 | 施俊源 | 11:27:43 | 40 |
| 29 | 四化一甲 | 103320035 | 林靖晏 | 11:28:01 | 40 |
| 30 | 四子一甲 | 103360021 | 胡鎮洪 | 11:33:11 | 40 |
| 31 | 四材一甲 | 103331009 | 曾愷裕 | 11:34:11 | 40 |
| 32 | 四分一 | 103350032 | 董韋賢 | 11:14:30 | 30 |
| 33 | 四機一丙 | 103307008 | 林家瑋 | 11:15:14 | 30 |
| 34 | 四光一 | 103650009 | 林彥文 | 11:24:20 | 30 |
| 35 | 四材一乙 | 103332001 | 林依修 | 11:27:27 | 30 |
| 36 | 四電一甲 | 103310035 | 林聖祐 | 11:27:37 | 30 |
| 37 | 四土一乙 | 103340103 | 覃靜怡 | 11:27:52 | 30 |
| 38 | 四光一 | 103650033 | 葉冠廷 | 11:29:00 | 30 |
| 39 | 四材一乙 | 103332005 | 陳彥任 | 11:30:35 | 30 |
| 40 | 四材一乙 | 103332015 | 楊元結 | 11:31:19 | 30 |
瀏覽數:




